Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa Plemię P. Wioski Punkty na wioskę
76 PolishHuzar FED66 3.522.298 341 10329
77 Scripter C+O 3.413.888 355 9617
78 althar CYRK 3.409.121 345 9882
79 xSzAmAnx ORO 3.353.509 326 10287
80 xXDaNy ORO 3.290.681 330 9972
81 BPBarteXX C+O 3.270.214 319 10251
82 Pooknoob ORO 3.262.433 310 10524
83 Dedas CYRK 3.229.091 309 10450
84 werkol CYRK 3.221.997 316 10196
85 Bonsai420 FED66 3.198.373 300 10661
86 decyminator ORO 3.196.547 328 9746
87 Heisen King CYRK 3.170.603 298 10640
88 Juro06 CYRK 2.957.663 342 8648
89 Godlandes ORO 2.946.664 285 10339
90 BrutalToshi CYRK 2.905.910 278 10453
91 cineksu ORO 2.882.138 251 11483
92 KostekRosołowy CYRK 2.798.457 261 10722
93 toniacz CYRK 2.752.361 272 10119
94 Bydlak777 CYRK 2.659.918 233 11416
95 barbarossa90 ORO 2.648.130 263 10069
96 azbioro ORO 2.641.946 242 10917
97 bywaM FED66 2.492.166 244 10214
98 sir gleba ORO_II 2.312.336 231 10010
99 hlb. CYRK 2.273.266 238 9552
100 maciusson CYRK 2.192.257 243 9022
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Szukaj: